Tuesday, November 24, 2009

日本软硬件周销量 NOV09~NOV15

PSP 38,770 (13,074,594)

PS3 38,498 (3,825,222)

DSi 33,749 (3,848,364)

Wii 26,764 (8,712,331)

PSP go 6,427 (49,528)

DS Lite 5,036 (17,767,733)

Xbox 360 4,124

PS2 2,031

 

1 psp 创造球会6 sega 09/11/12 – 85,000 (85,000)

2 nds 口袋妖怪:心金/魂银 pokemon 09/9/12 – 63,000 (2,980,000)

3 ps3 龙珠RAGING BLAST bandai 09/11/12 – 58,000 (58,000)

4 nds 朋友聚会 任天堂 09/6/18 – 56,000 (1,639,000)

5 Wii Wii Fit Plus 任天堂 09/10/1 – 53,000 (903,000)

6 ps3 胜利十一人2010 konami 09/11/5 – 49,000 (267,000)

7 nds 闪电十一人2 level5 09/10/1 – 37,000 (607,000)

8 Wii 最终幻想水晶编年史THE CRYSTAL BEARERS square-enix 09/11/12 – 35,000 (35,000)

9 nds 洛克人EXE オペレートシューティングスター capcom 09/11/12 – 23,000 (23,000)

10 psp Persona 3 portable atlus 09/11/1 – 17,000 (158,000)

 

数据统计&翻译:乌龙的BLOG

原始数据来源:Media Create

[Via http://jiacheny.wordpress.com]

No comments:

Post a Comment